Date
25/05/2026Horaire du mois
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01Dojo Fermé | 02 | 03Dojo Fermé | ||||
| 04Aïkido 18-20h | 05 | 06Kendo 16-17h | 07 | 08Aïkido 20-21h | 09 | 10Kendo 15-17h |
| 11Aïkido 18-20h | 12 | 13Kendo 16-17h | 14 | 15Aïkido 20-21h | 16 | 17Kendo 15-17h |
| 18Aïkido 18-20h | 19 | 20Kendo 16-17h | 21 | 22Aïkido 20-21h | 23 | 24Dojo Fermé |
| 25Dojo Fermé | 26 | 27Kendo 16-17h | 28 | 29Aïkido 20-21h | 30 | 31Kendo 15-17h |
| Légende | |||
| Budo ouvert | Budo fermé | ||
| Evènement |
