Date
03/10/2026Horaire du mois
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02Aïkido 20-21h | 03 | 04Kendo 15-17h | |||
| 05Aïkido 18-20h | 06 | 07Kendo 16-17h | 08 | 09Aïkido 20-21h | 10 | 11Kendo 15-17h |
| 12Aïkido 18-20h | 13 | 14Kendo 16-17h | 15 | 16Aïkido 20-21h | 17 | 18Kendo 15-17h |
| 19Aïkido 18-20h | 20 | 21Kendo 16-17h | 22 | 23Aïkido 20-21h | 24 | 25Kendo 15-17h |
| 26Dojo Fermé | 27 | 28Dojo Fermé | 29 | 30Dojo Fermé | 30 | |
| Légende | |||
| Budo ouvert | Budo fermé | ||
| Evènement |
